Las PARADAS DOBLES son un sistema para subida y bajada simultánea de viajeros que agiliza el trayecto. Las paradas habilitadas disponen de señalización en las aceras.
Hacer click en las imágenes para ver en grande.
Las paradas dobles están identificadas con señalizaciones en la acera, del punto 1 y punto 2 de parada, y con un distintivo en la marquesina o poste informativo.
Hay 28 paradas dobles distribuidas por la red de Guaguas Municipales. Aquí te dejamos el listado con el número de parada y la dirección.
Número de parada | Dirección |
---|---|
3 | RAFAEL CABRERA (SAN TELMO) |
9 | LUIS DORESTE SILVA, 22 |
21 | PRIMERO DE MAYO, 6 |
22 | LEÓN Y CASTILLO (EDIFICIO JOSÉ ANTONIO) |
26 | PARQUE SANTA CATALINA |
30 | JUAN REJÓN, 25 |
37 | LUIS DORESTE SILVA, 50 |
48 | PÉREZ DEL TORO (PLAZA DR. JUAN BOSCH MILLARES) |
58 | PRESIDENTE ALVEAR, 17 |
61 | AV. ESCALERITAS (C.C. LA BALLENA) |
78 | EUFEMIANO JURADO (JUZGADOS) |
247 | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (OBELISCO) |
259 | GALICIA (MERCADO CENTRAL) |
276 | GALICIA (MERCADO CENTRAL) |
281 | CARRETERA DE MATA (PLAZA DEL PINO) |
282 | ALBAREDA (MERCADO DEL PUERTO) |
305 | CONCEPCION ARENAL (PLAZA DE ESPAÑA) |
310 | AV. ESCALERITAS, 48 |
314 | OLOF PALME, 40 |
357-945 | JUAN CARLOS I (HOSPITAL DR. NEGRÍN) |
427 | PARQUE SANTA CATALINA |
429 | PARQUE SANTA CATALINA |
496 | RAFAEL CABRERA (SAN TELMO) |
511 | JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ (BERNARDO DE LA TORRE) |
523 | RAFAEL CABRERA (TEATRO) |
572 | JUAN MANUEL DURÁN GONZÁLEZ (EL CORTE INGLÉS) |
734 | BASE NAVAL |
782 | JUAN MANUEL DURÁN GONZALEZ (GALICIA) |
En la práctica, no existe ninguna diferencia, son dos posiciones de la misma parada. El vehículo que llega en primer lugar se dirige hacia el punto 1 (P1) y el que llega posterior, al punto 2 (P2).
No hay ninguna norma específica para las líneas, es únicamente por orden de llegada a la parada. Todas las líneas asignadas pueden parar tanto en la posición 1 como en la 2.
No, una vez que la guagua recoge y deja a sus viajeros en el punto 2 reanuda su marcha sin detenerse en la parada 1. Únicamente se produce la excepción cuando el conductor/a detecta la presencia en el punto de parada 1 de una persona con discapacidad visual. El punto de parada 1 dispone de superficie podotáctil.